产品特点
稳定可靠的系统平台
简洁高效的配置工具
丰富的软件功能
安全的信息摆渡
稳定可靠的系统平台
工业级独立双主板架构
高速背板总线及FPGA隔离数据交互设计
低功耗无风扇设计,智能状态监测
2KV隔离通讯设计,整机通过EMC3级检验认证
简洁高效的配置工具
以企业为单位,集成采集器、仪表、计量信息等参数,
快速构建数据采集与上传信息通道
支持批量复制参数,快速构建项目
丰富的软件功能
采集通信协议:
支持DL/T 645-1997/2007、GB/T 19582-2008(Modbus),CJ/T 188-2004,OPC DA标准规范,每个接口独立可配置
最大可支持计量点数:6000点
配置/维护接口:具有本地接口和远程维护功能
多数据中心转发:最多同时支持5个数据中心上传数据
安全的信息摆渡
信息摆渡:专有自定义文件格式,单向传输
信息加密:文件加密摆渡转发,数据有效性验证与文件解析
信息交互:内网至外网的数据单向传输
产品概述
独立双主机“2+1”(外部处理单元、内部处理单元、隔离安全数据交换单元)架构设计,内、外部主机通过安全隔离数据交互单元连接(由专用隔离部件构成),安全隔离数据交互单元是两个网络之间唯一的可信物理信道。该内部信道裁剪了TCP/IP等功能网络协议栈,采用私有协议实现协议隔离。适用于重点耗能单位、大型工业企业、安全生产监管单位等领域的能管中心系统对数据采集、加密上传、本地存储、断点续传和网络隔离等功能需求。
参照标准
GB/T 20279 信息安全技术 网络和终端隔离产品 安全技术要求
GB/T 30976.1 工业控制系统信息安全
GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB 6587.4 电子测量仪器振动试验
GB/T 17214.1 工业过程测量和控制装置环境试验
重点用能单位能耗在线监测系统能耗监测端设备技术规范
主机 | 硬件规格 | 处理器 | 低功耗4核处理器2.0GHz |
以太网口 | 8 * RJ45千兆以太网接口 | ||
内存 &存储 | 标配8G DDR3L内存 & 128GB SSD | ||
无线通讯 | 可选GPRS/3G/4G无线通讯模组(带SIM卡座) | ||
前面板指示灯 | PWR/RUN/HDD 串口 RX/TX 网口 Link/Act | ||
软件特征 | 操作系统 | linux 2.6.32(默认),可按需选择Windows 10 | |
数据解析处理 | 解密来自内网主机摆渡的数据文件,解析成XML文件存储至本地硬盘 | ||
数据交互协议 | 支持与第三方应用软件(外网主机上)通过以下协议完成数据交互 Modbus TCP标准协议(实时)、XML文件(定时) | ||
数据本地存储 | 支持最多存储60天XML文件 | ||
数据交互周期 | 5到60分钟可设定(XML文件方式),实时(Modbus TCP协议方式) | ||
配置管理功能 | 局域网:专用配置工具软件远程管理、数据配置、通讯诊断、日志查看等 | ||
内网主机 | 硬件规格 | 处理器 | 低功耗4核处理器2.0GHz |
以太网口 | 8 * RJ45千兆以太网接口 | ||
内存 &存储 | 标配8G DDR3L内存 &128GB SSD | ||
串口 | 4个带光电隔离RS485下行通信口 | ||
外设接口 | VGA显示 | ||
前面板指示灯 | PWR/RUN/HDD 串口 RX/TX 网口 Link/Act | ||
RTC时钟电路 | 内部电池供电保持时钟正确运行 | ||
软件特征 | 操作系统 | 按需配置(Linux / Windows) | |
数据采集协议 | 支持Modbus RTU/TCP;DL/T 645-2007/1997;CJ/T 188-2004等标准通讯协议,支持SQL数据库同步、Web Service协议,OPC DA2.0协议(仅限Windows) | ||
数据采集周期 | 可精确到秒级 | ||
数据解析处理 | 具有内部数据解析和量程变换等处理功能 | ||
数据摆渡转发 | 自定义加密文件格式实现单向数据摆渡转发至外网主机 | ||
隔离网闸 | 状态监视 | 环境参数 | 主机内部温度监视 |
运行参数 | CPU工作温度、使用率;内存使用率;电源供电状态;系统运行状态 | ||
远程管理 | 支持远程启动内外网主机系统 | ||
电源参数 | 电源输入 | 交流110/220VAC | |
冗余供电 | 支持 | ||
电源报警 | 超限/断电继电器报警 | ||
典型功耗 | 48W | ||
网闸参数 | 交换速度 | 15Mbps | |
传输延时 | 0.91ms | ||
数据库同步速率 | 最低200条/秒 | ||
硬件切换时间 | 95ms | ||
工作环境 | 工作温度 | 零下25~55℃ | |
存储温度 | 零下25~70℃ | ||
安规认证 | EMC认证 | 整机电力3级认证 | |
安全认证 | 信息安全 | 公安部信息安全产品专用销售许可证 | |
机械特性 | 机械尺寸 | 440(W) * 89(H) * 350(D)mm | |
安装方式 | 2U 19英寸上架式 |
管理员
该内容暂无评论