产品特点
特点:
稳定可靠的系统平台
Cortex A53 4核处理器
2kV隔离串口设计,整机通过电力3级检验认证
宽电压设计10~30VDC
内置Embedded Liunx操作系统
简洁高效的配置工具
以建筑物为单位,集成采集器、仪表、计量信息等参数,快速构建数据采集与上传信息通道
支持EXCEL模板导出及数据导入功能
丰富的软件功能
采集通信协议:支持DL/T645, CJ/T 188-2004,OPC UA Modbus, DL/T 698.45等协议
可支持计量设备数量:128个(建议:最大单一总线20个仪表为佳)
配置/维护接口:具有本地接口和远程维护功能
实用的网络功能
网络功能:接收命令,上报故障,数据AES加密,MD5签名认证,断点续传
在线监测:支持实时数据浏览,方便维护调试
远程管理:远程(局域网/互联网)设备状态监测、配置信息上传、下载
支持远程修改采集器IP地址
概述:
SEF-1000是一款集成安全管理功能的物联网数据采集与数据上传的智能边缘安全网关。满足边缘协同应用下的数据采集上传与云端指令下发控制需求,搭配简单易用的数据配置软件工具,可以快速配置所需采集数据及上传数据中心等各项参数信息。先进的远程维护管理功能,可以高效便捷的实现对数据采集器网关的维护工作。支持通过MQTT协议、WebServices等多种IT接口协议与各种云应用服务平台进行数据通信。
SEF-1000集成了专业的网络安全管理软件,内置VPN客户端软件,具备安全访问规则引擎,可根据要求配置端口映射规则、流量管控、协议过滤与识别等。
该智能边缘安全网关适用于以下应用领域:
国家机关办公建筑能耗监测系统
校园建筑节能监管系统
大型工业园区能源计量监管系统
大型连锁商业建筑能源管理系统
公共建筑用能监测系统
企业能源管理系统
规格 | 产品型号 | SEF-1000 |
处理器及存储 | Cortex A53, 4核1.8GHz,DDR3L 2GB RAM,8GB eMMC存储 | |
外扩存储介质 | 1*Micro-SD插槽 | |
串口 | 4个带光电隔离RS485下行通信口 | |
以太网口 | 2个10/100 Base-T RJ45以太网接口 | |
前面板指示灯 | PWR/RUN 4个串口RX/TX 网口LINK/ACT 3个可编程指示灯 | |
USB口 | 1*USB2.0 | |
无线接口 | GPRS/4G (选配),Lora | |
RTC时钟电路 | 内部电池供电保持时钟正确运行 | |
看门狗定时器 | 有 | |
操作系统 | RT-Linux 3.12 | |
安装方式 | 标准35mm导轨卡装;支持壁装 | |
软件特性 | 断点续传功能 | 网络状态检测,网络中断数据自动保存,网络恢复数据自动上传。 |
数据上传接口协议 | 支持《国家机关单位及大型公共建筑能耗分项计量数据传输导则》 | |
设备配置方式 | 专用配置软件工具,支持EXCEL模板导入 | |
支持的终端设备 | 可以同时自由支持多种不同参数终端设备接入,传输协议可自由配置。 | |
数据加密功能 | AES128位数据加密及MD5身份认证 | |
数据采集时间 | 可精确到1秒 | |
自动上传时间 | 5分钟到24小时自由配置 | |
实时对时 | 接受服务器平台授时,保证时间与数据中心同步 | |
数据处理和数据解析 | 具有内部数据解析和打包、拆分、量程变换等处理功能。 | |
网关远程管理 | 支持远程(局域网 & 因特网)在线数据监视,提供通讯链路状态、仪表在线状态查询与实时数据显示 | |
支持多数据中心 | 最多支持对5个数据中心同时上传数据 | |
支持域名解析 | 数据中心可以用域名,支持域名解析 | |
中转服务器接入 | 支持从第三方通讯网关将仪表数据规整后统一接入,并可以还原仪表参数及支路参数 | |
安全特性 | 安全接入方式 | 支持PPOE拨号、static IPV4/6、PPTP和L2TP等多种方式连接互联网 |
VPN功能 | 支持SSL VPN、IPSEC VPN、L2TP VPN和OPEN VPN隧道 | |
安全访问规则引擎 | 具备NAT穿透功能,支持自动、手动和混合出站,可根据要求配置电口规则,具备端口映射功能;支持访问控制规则;具备流量管理功能,可根据使用要求限制各个接口流量; | |
环境特性 | 电源输入 | 宽电压:10~30VDC |
工作温度及仓储温度 | -40~70℃ ;-40~85℃ | |
功耗 | 2.4W 低功耗 | |
尺寸 | 30(W)*140(H)*96.5(D) | |
产品认证 | 电磁兼容性 EMC 3级 | |
电磁兼容性 | GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》3级 | |
GB/T 17626.3-2018《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度实验》3级 | ||
GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》3级 | ||
GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》3级 | ||
GB/T 17626.8-2018《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》3级 |
下一篇:没有了
管理员
该内容暂无评论